Tak masz racje kernel_task zabiera bardzo dużo
- jak również com.apple.photomodel pracuje
zgłebie temat, a moze ktoś miał już podobną kwestie ?
Jeżeli chodzi o baterie
i gdy podłacze ja do ładowarki, to ogniwo baterii jest omijane - wiec nie powinno być z nią problemu?
Process Name CPU CPU Time Threads Idle Wake Ups PId User
kernel_task 130,7 8:59,98 96 1 626 0 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
com.apple.photomodel 80,8 12:29,60 3 1 608 Tomasz 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No Yes 0 bytes
ReportCrash 9,0 1,17 6 0 1382 Tomasz 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
Activity Monitor 5,2 11,31 7 2 598 Tomasz 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
WindowServer 3,2 14,99 4 8 141 _windowserver 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
RubyMine 2,0 1:04,95 49 233 1076 Tomasz 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
hidd 2,0 1,64 7 0 94 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No Yes 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
Firefox 1,6 55,47 50 16 1211 Tomasz 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
coresymbolicationd 0,4 2,04 3 0 411 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes Yes Yes 0 bytes
sysmond 0,4 4,27 3 1 174 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
mtmd 0,3 2,97 3 0 44 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
mds_stores 0,2 8,03 6 7 175 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No Yes 0 bytes
mds 0,2 4,92 7 1 56 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No Yes 0 bytes
diagnosticd 0,2 0,72 3 0 119 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes Yes No 0 bytes
I z tego dwa procesy zabieraja moc procka
Process Name CPU CPU Time Threads Idle Wake Ups PId User
kernel_task 130,7 8:59,98 96 1 626 0 root 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 bytes 0 bytes 64 bit - No No No 0 bytes 0 bytes 0 bytes No No 0 bytes
com.apple.photomodel 80,8 12:29,60 3 1 608 Tomasz 0 bytes 0